Nouveau : les records "Toutes Catégories Femmes" et "Toutes Catégories Hommes" ont été ajoutés. Pour plus de lisibilité, vous pouvez également consulter le tableau Excel des records sur OneDrive.
Petite astuce : en passant votre souris sur les différentes cases du tableau des records, il vous sera indiqué le record que vous êtes en train de consulter (épreuve et catégorie).
Toutes Catégories Femmes | Toutes Catégories Hommes | Benjamines | Benjamins | Minimes F | Minimes | Cadettes | Cadets | Juniors F | Juniors H | Espoir F | Espoirs | Séniors F | Séniors | Vetéranes | Véterans | |
50m | 6"93 - QUENON Emilie (2017) | 5"9 - POLARD Noralis (1993) | 7"08 - QUENON Emilie (2015) | 7"11 CHAMPAGNE Kevin (2015) | 6"93 - QUENON Emilie (2017) | 6"70 - PELAGE David (2004) | 5"9 - POLARD Noralis (1993) | 6"76 - PERRY Antoine (2002) | 6"14 AZOPARDI (01) | |||||||
60m | 8"05 - LEMERCIER A (98) | 7"07 - AZZOPARDI Julien (2003) | 7"40 SCHULLER | 8"05 - LEMERCIER A (98) | 7"54 - DERRIEN Alexandre (2002) | 8"39 - DUPUIT CHAVANEL Ophélie (2002) | 7"11 HAAS | 8"09 - DUPUIT CHAVANEL Ophélie (2004) | 7"54 - FEVRE Jonathan (2008) | 7"07 - AZZOPARDI Julien (2003) | VIRGEL T (98) | |||||
80m | 10"54 - LEMERCIER A (97) | 9"17 - POLARD Noralis (1992) | 12"3 LEFEBVRE (81) | 10"54 - LEMERCIER A (97) | 9"17 - POLARD Noralis (1992) | |||||||||||
100m | 12"90 - PAVLOVIC Clara (2016) | 10"6 - HAIDAN Sébastien (1992) | 13"73 - MENDY Estelle (2013) | 13"50 - JUSTINE Jordan (2008) | 12"90 - PAVLOVIC Clara (2016) | 12"45 - PELAGE David (2004) | 12"94 - QUENON Emilie (2018) | 10"7 - POLARD Noralis (1994) | 12"97 - DUPUIT CHAVANEL Ophélie (2003) | 10"6 - HAIDAN Sébastien (1992) | 12"96 - DUPUIT CHAVANEL Ophélie (2004) | 11"38 - AZZOPARDI Julien (2001) | 12"9 DELANOUE | 11"04 - BEAUMONT David (2005) | BOURZEIX F 16"00 | 15"14 - MARSOT Olivier (2018) |
120m | 15" SCHULLER (73) | 15" SCHULLER (73) | ||||||||||||||
150m | 19"0 - YOUCEFKHODJA Sabrina (1989) | 19"0 - YOUCEFKHODJA Sabrina (1989) | ||||||||||||||
200m | 26"77 - MENDY Estelle (2017) | 22"78 - BEAUMONT David (2015) | 26"77 - MENDY Estelle (2017) | 22"81 - POLARD Noralis (1994) | 27"36 - DUPUIT CHAVANEL Ophélie (2003) | 22"84 HAAS | 27"64 - DUPUIT CHAVANEL Ophélie (2004) | 23"07 - DERRIEN Alexandre (2006) | 22"78 - BEAUMONT David (2015) | |||||||
300m | 44"77 - COUVREUR Laura (2004) | 36"2 - DUPAYS Frederic (1991) | 44"77 - COUVREUR Laura (2004) | 36"2 - DUPAYS Frederic (1991) | 38"37 - DALMEIDA Axel (2016) | |||||||||||
400m | 59"10 - PAVLOVIC Clara (2018) | 49"67 - DUPAYS Frederic (1993) | 1'07"50 GRAND'JANY V (78) | 59"10 - PAVLOVIC Clara (2018) | 51"9 DUPAYS F (90) | 60"35 - BACHELET Carole (1979) | 49"67 - DUPAYS Frederic (1993) | 66"89 - BENSON Caroline (2015) | 51"49 - DERRIEN Alexandre (2006) | 52"02 - BERGER Vincent (2001) | 55"88 - SAINT ANDRE Pierre Claude (2010) | |||||
500m | 1'28"7 LASSUS M (87) | 1'28"7 LASSUS M (87) | ||||||||||||||
800m | 2'10"88 - PAVLOVIC Clara (2018) | 1'56 ST ANDRE | 2'49"20 GRAND'JANY V (78) | 2'10"88 - PAVLOVIC Clara (2018) | 1'59"85 - FERNANDES Marc (2012) | 2'21"05 - MARET Camille (2017) | 1'58"19 - FERNANDES Marc (2013) | 1'57"99 - LE NEDIC Julien (2016) | 1'56 ST ANDRE | 2'09"48 - SAINT ANDRE Pierre Claude (2009) | ||||||
1000m | 2'52"47 - PAVLOVIC Clara (2017) | 2'38"49 - FERNANDES Marc (2012) | 3'02"0 - PAVLOVIC Clara (2015) | 3'08"2 - GALLET Titouan (2014) | 2'52"47 - PAVLOVIC Clara (2017) | 2'49"24 - GALLET Titouan (2016) | 3'22"17 POUJOL Faustine (2012) | 2'38"49 - FERNANDES Marc (2012) | 3'04"48 - MARET Camille (2017) | 2'39 BATHELIER (79) | 2'40"40 - LE NEDIC Julien (2016) | 3'35 L'HOSTIS (91) | 2'40"98 - MALHERBE Cyprien (2017) | 2'45"87 - VILFEU Ludovic (2017) | ||
1200m | 4'11" UGOLINI C (88) | 4'11" UGOLINI C (88) | 5'26"40 GRAND'JANY (78) | |||||||||||||
1500m | 4'38"43 - PAVLOVIC Clara (2018) | 3'59"4 - CHERRABI Said (1988) | 4'38"43 - PAVLOVIC Clara (2018) | 3'59"4 - CHERRABI Said (1988) | 4'47"20 - MARET Camille (2017) | 4'00"35 - FERNANDES Marc (2013) | 4'58"73 - MARET Camille (2018) | 4'13"66 - LE NEDIC Julien (2015) | 5'21"7 L'HOSTIS (91) | 4'07 OUAGHLANI (90) | 5'12"21 - MONERY Celine (2015) | 4'21"05 - VILFEU Ludovic (2017) | ||||
Mile | 5'47"35 - NIEGRZYBOWSKI Julia (2018) | 4'30"04 - LE NEDIC Michaël (2018) | 5'47"35 - NIEGRZYBOWSKI Julia (2018) | 4'34"01 - LE NEDIC Julien (2018) | 4'30"04 - LE NEDIC Michaël (2018) | |||||||||||
2000m | 6'31"90 - PAVLOVIC Clara (2017) | 5'45"21 - RIMMER Gregory (2013) | 6'31"90 - PAVLOVIC Clara (2017) | 7'50"27 - POUJOL Faustine (2012) | 5'51"51 - RIMMER Gregory (2012) | 5'45"21 - RIMMER Gregory (2013) | ||||||||||
3000m | 11'17"27 - RIVOAL Anaïs (2017) | 8'28 BENGAZI | 9'16"85 - ROUAULT Gregory (1995) | 11'35"47 - HERNANDEZ Inès (2014) | 8'42"9 - CHERRABI Said (1987) | 11'17"27 - RIVOAL Anaïs (2017) | 8'59"6 BATHELIER (78) | 10'23"84 - LE NEDIC Michaël (2013) | 11'41"1 COUVREUR (91) | 8'28 BENGAZI | 9'23"9 - VILFEU Ludovic (2017) | |||||
5000m | 20'32"42 - RIVOAL Anais (2017) | 14'48 BENGAZI | 20'32"42 - RIVOAL Anaïs (2017) | 15'08"72 - RIMMER Gregory (2013) | 14'48 BENGAZI | 16'14"82 - VILFEU Ludovic (2017) | ||||||||||
10000m | ||||||||||||||||
Epreuve Durée | 5500m - PAVLOVIC Clara (2015) | 5100m - CHAMPAGNE Kevin (2015) - OROBON Quentin (2018) | 7500m - PAVLOVIC Clara (2017) | 7700m - RIMMER Gregory (2010) | 6475 LEMOINE (91) | |||||||||||
5 Km route | 19'44 DE FELICE Lisa (2023) | 17'57'' - GALLET Titouan (2023) | 22'04" - TANCHOT Leelou (2023) | 19'44- DE FELICE Lisa (2023) | 17'57" - GALLET Titouan (2023) | 18'40"- PICARD Cyril (2018) | ||||||||||
10 Km route | 36'55 - PAVLOVIC Clara (2018) | 31'46 OUAGHLANI | 51'43" - TANCHOT Leelou (2023) | 36'55 - PAVLOVIC Clara (2018) | 32'20 - RIMMER Gregory (2012) | 41'58 - MARET Camille (2017) | 32'34 - ATTAOUI Reda (2014) | 42'38 - MARET Camille (2018) | 33'20 - LE NEDIC Julien (2016) | 39'29 - ALIOUANE Rabiha (2007) | 31'46 OUAGHLANI | 40'08 - MONERY Celine (2014) | 32'30 FERNANDES | |||
15 Km route | 1h13'24 - HALBERSTADT Stanislava (2016) | 53'21 - MONTEIRO Manuel (2012) | 1h22'13 - RIVOAL Anaïs (2016) | 57'48 GALLET Titouan (2019) | 55'10 - LE LARGE Sebastien (2012) | 1h13'24 - HALBERSTADT Stanislava (2016) | 53'21 - MONTEIRO Manuel (2012) | |||||||||
20 Km route | 1h47'45 - PINGUET Isabelle (2016) | 1h12'42 - MARTINEZ Stéphane (2003) | 1h57'20 - LEROY Magalie (2006) | 1h12'42 - MARTINEZ Stéphane (2003) | 1h47'45 - PINGUET Isabelle (2016) | 1h16'53 - MONTEIRO Manuel (2015) | ||||||||||
Semi-Marathon | 1h29'29 - MONERY Celine (2014) | 1H10'40 FERNANDES | 1h43'36 - RIVOAL Anaïs (2017) |
1h26'32- GALLET Titouan (2018) |
1h39'19 - AKARDJOUDJE Claire (2011) | 1H10'40 FERNANDES | 1h29'29 - MONERY Celine (2014) | 1H12'52 FERNANDES | ||||||||
Marathon | 3h15'50 - MONERY Celine (2018) | 2h29"41 - LEGRAND Alain (1993) | 3h41'45 - DANET Quentin (2018) | 3h17'44 LAFONT | 2h29"41 - LEGRAND Alain (1993) | 3h15'50 - MONERY Celine (2018) | 2h32'56 - AFATACH Lhassane (2009) | |||||||||
100 Km route | 7h26'52 - LEGRAND Alain (1992) | 7h26'52 - LEGRAND Alain (1992) | 11h19'44 - HAMDI Ferid (2017) | |||||||||||||
50m Haies | 8"68 AZOPARDI | 9"51 - CRETON Lucie (2015) | 8"9 PETIT (89) | 8"79 - BENSON Betty (2007) | 8"67 - JUSTINE Jordan (2008) | 8"68 AZOPARDI | ||||||||||
60m Haies | 8"55 - AZZOPARDI Julien (2003) | 13"6 REICH M,H (89) | 10"40 - BENSON Betty (2008) | 9"39 - FEVRE Jonathan (2004) | 9"15 - FEVRE Jonathan (2006) | 9"69 - FEVRE Jonathan (2008) | 8"55 - AZZOPARDI Julien (2003) | |||||||||
80m Haies | 13"34 - PARDONCHE Mathilde (2016) | 20"47 - PIERRE Victor (2014) | ||||||||||||||
100m Haies | 14"89 - ALTIS Rachelle (1991) | 14'01 BERGER V | 14"66 - ALTIS Rachelle (1991) | 15"1 MINGOT | 14"89 - ALTIS Rachelle (1991) | 17"6 PELAT (84) | ||||||||||
110m Haies | 19"7 GUERIN (89) | 15"72 - AZZOPARDI Julien (2002) | 17"83 - FEVRE Jonathan (2005) | 21"33 - DELESCLUSE Laurent (2005) | 22"55 - GUILLEMIN Arnaud (2011) | 19"7 GUERIN (89) | 15"72 - AZZOPARDI Julien (2002) | |||||||||
200m Haies | 33"17 - GONCALVES Floran (2006) | |||||||||||||||
250m Haies | 39"54 LEFEVRE E 97 | 39"54 LEFEVRE E 97 | ||||||||||||||
320m Haies | 64" LASSUS M (89) | 48"81 - LE NEDIC Michaël (2011) | 64" LASSUS M (89) | 47"86 - PERRY Antoine (2001) | 48"81 - LE NEDIC Michaël (2011) | |||||||||||
400m Haies | 1'03"89 - DELANOUE Ghislaine (1983) | 57"09 GANON | 1'05"90 - DELANOUE Ghislaine (1979) | 59"46 - FEVRE Jonathan (2006) | 68"02 - PERRY Antoine (2004) | 1'03"89 - DELANOUE Ghislaine (1983) | 57"09 GANON | |||||||||
Steeple | 9'45"7 KALIFA | 11'02"38 - LE NEDIC Michaël (2011) | 11'35"13 - LE NEDIC Michaël (2013) | 9'45"7 KALIFA | 10'57 MOITY | |||||||||||
1000m marche | 5'19"1 - GRARE Laetitia (2017) | 5'56"8 - GRARE Laetitia (2016) | 5'19"1 - GRARE Laetitia (2017) | |||||||||||||
2000m marche | 11'19"5 - GRARE Laetitia (2017) | 12'48"1 - GRARE Laetitia (2016) | 11'19"5 - GRARE Laetitia (2017) | |||||||||||||
3000m marche | 16'35"54 - GRARE Laetitia (2018) | 18'10"85 - BERTHOULOUX Romain (2005) | 16'35"54 - GRARE Laetitia (2018) | 18'10"85 - BERTHOULOUX Romain (2005) | 20'01"01 ABDOU | 22'55"32 - SCHEITHAUER Chloe (2015) | 19'56"49 - HADDAOUI Patricia (2014) | |||||||||
5000m marche | 29'35"08 - DOUANE Denis (2015) | 33'58"42 - CHAMBRETTE Gilles (2003) | 30'21"18 - REMY Guillaume (2018) | 29'35"08 - DOUANE Denis (2015) | ||||||||||||
Disque | 28m96 - MORIN Emilie (2018) | 42m74 - PETIT Guillaume (1997) | 27m58 - MORIN Emilie (2015) | 28m01 CAILLAUD | 33m54 - MORIN Emilie (2017) | 28m31 - FEVRE Jonathan (2003) | 30m41 - BENSON Betty (2009) | 33m64 - FEVRE Jonathan (2005) | 25m28 REICH (89) | 35m48 AZOPARDI | 24m12 - BESNON Betty (2013) | 42m74 - PETIT Guillaume (1997) | 34m90 POIRIER | 32m94 - BODIN Jean Louis (2011) | ||
Poids | 7m98 - Patricia DELESCLUSE (2003) | 11m40 - AZZOPARDI Julien (2003) | 10m67 QUENON Emilie (2015) | 12m34 CHABANCE D | 10m92 REICH M.H (89) | 11m73 CHABANCE D | 10m22 GOFFIN (91) | 12m88 - FEVRE Jonathan (2005) | 6m20 - CHAZOTTE Virginie (2007) | 10m14 PELAT | 10m02 - FEVRE Jonathan (2008) | 11m40 - AZZOPARDI Julien (2003) | 7m98 - Patricia DELESCLUSE (2003) | 9m55 - BODIN Jean Louis (2010) | ||
Javelot | 33m51 - BENSON Betty (2009) | 53m40 DOUMAQ | 26,88m - COLLIGNON (90) | 27m41 HUE J (88) | 32m78 PETIT A (98) | 38m47 - FEVRE Jonathan (2003) | 33m51 - BENSON Betty (2009) | 53m24 - FEVRE Jonathan (2005) | 30m63 - BENSON Betty (2010) | 40m79 - DELESCLUSE Laurent (2005) | 31m01 - BENSON Betty (2013) | 32m18 - GUILLEMIN Arnaud (2012) | 53m40 DOUMAQ | 19m08 - Patricia DELESCLUSE (2003) | 19m QUENTIN (97) | |
Marteau | 24m45 - GRATTENOIX Romane (2018) | 36m84 PASTOR | 31m30 - QUENON Emilie (2015) | 11m43 - DUPERRAY Antoine (2007) | 33m28 - LEVESQUE Manon (2014) | 38m41 - GRATTENOIX Romane (2018) | 32m60 BARROS | 26m52 BARROS | 16m90 - EMERAUX Jaison (2015) | 36m84 PASTOR | 32m91 - BODIN Jean Louis (2010) | |||||
Triple Saut | 10m24 CHICOT A (97) | 13m76 - ISIDORE Didier (1991) | 8,81m - CHICOT | 10m52 LECOQ (72) | 10m24 CHICOT A (97) | 11m61 LECOQ (74) | 9m98 ROUSSEL (98) | 13m62 DUPUIS (71) | 10m01 TRAUTMAN (71) | 13m76 - ISIDORE Didier (1991) | 10m59 - LE NEDIC Michaël (2015) | 9m68 - LE NEDIC Michaël (2017) | 7m04 - HADDAOUI Amine (2018) | |||
Hauteur | 1m58 - ALTIS Rachelle (1990) | 2m15 - MINGOT Sébastien (1993) | 1m38 - CRETON Lucie (2015) | 1m52 - JUSTINE Jordan (2008) | 1m58 - ALTIS Rachelle (1990) | 1m74 MINGOT S (90) | 1m57 - PARDONCHE Mathilde (2017) | 2m00 - MINGOT Sébastien (1992) | 1m40 - BENSON Betty (2010) | 2m15 - MINGOT Sébastien (1993) | 1m58 - DELESCLUSE Celine (2004) | 1m87 - AZZOPARDI Julien (2001) | 1m90 - AZZOPARDI Julien (2003) | |||
Longueur | 5m60- PARDONCHE Mathilde (2018) | 6m94 - ISIDORE Didier (1991) | 4m85 - PARDONCHE Mathilde (2014) | 5m18 SCHULLER (73) | 5m28 - ALTIS Rachelle (1990) | 5m54 DUPAYS F (89) | 5m60 - PARDONCHE Mathilde (2018) | 6m52 MINGOT (92) | 4m70 - BENSON Betty (2010) | 6m94 - ISIDORE Didier (1991) | 4m79 - DUPUIT CHAVANEL Ophélie (2004) | 6m59 - AZZOPARDI Julien (2001) | 6m97 - AZZOPARDI Julien (2003) | 3m73 - MONERY Celine (2012) | ||
Perche | 3m15 - PETIT Agnès (1999) | 4m70 - PETIT Guillaume (1999) | 2,60m - PETIT A | 2m00 LEBAILLY (77) | 3m00 - PETIT Agnès (1998) | 3m00 MINGOT (74) | 3m15 - PETIT Agnès (1999) | 4m00 - PETIT Guillaume (1993) | 1m60 - BALOT Lucie (2013) | 4m40 - PETIT Guillaume (1995) | 4m60 - PETIT Guillaume (1998) | 4m70 - PETIT Guillaume (1999) | ||||
Decathlon | 6348 pts - BERGER Vincent (2001) | 5027 pts - FEVRE Jonathan (2004) | 5978 pts - BERGER Vincent (1996) | 6204 pts - PETIT Guillaume (1998) | 6348 pts - BERGER Vincent (2001) | |||||||||||
Enneathlon | 5260 pts - BERGER Vincent (1994) | 5260 pts - BERGER Vincent (1994) | ||||||||||||||
Octathlon | 3191 pts - FEVRE Jonathan (2003) | 3191 pts - FEVRE Jonathan (2003) | ||||||||||||||
Heptathlon | 4302 pts - ALTIS Rachelle (1991) | 4849 pts - AZZOPARDI Julien (2003) | 3648 pts - PARDONCHE Mathilde (2016) | 4302 pts - ALTIS Rachelle (1991) | 4054 pts - FEVRE Jonathan (2004) | 4259 pts - ALTIS Rachelle (1991) | 3754 pts - GUILLEMIN Arnaud (2009) | 3208 pts - FEVRE Jonathan (2008) | 4849 pts - AZZOPARDI Julien (2003) | |||||||
Hexathlon | 3130 pts - ALTIS Rachelle (1990) | 3130 pts - ALTIS Rachelle (1990) | ||||||||||||||
Pentathlon | 2483 pts - BENSON Betty (2008) | 3129 pts - BERGER Vincent (2001) | 2288 pts - BENSON Betty (2007) | 2483 pts - BENSON Betty (2008) | 3129 pts - BERGER Vincent (2001) | |||||||||||
Tetrathlon | 1364pts - QUENON Emilie (2015) | 1396 pts - CHAMPAGNE Kevin (2015) | 1364pts - QUENON Emilie (2015) | 1396 pts - CHAMPAGNE Kevin (2015) | ||||||||||||
Triathlon | 116 pts - PAVLOVIC Clara (2016) | 84 pts - CHAMPAGNE Kevin (2015) | 110 pts - QUENON Emilie (2015) | 84 pts - CHAMPAGNE Kevin (2015) | 116 pts - PAVLOVIC Clara (2016) | 77 pts - FEVRE Jonathan (2003) |
Relais | Hommes | Femmes | ||||
4x60 | 30"33 - MI CSMAE (2003) | 31"08 - PARDONCHE Mathilde/MORIN Emilie/PAVLOVIC Clara/QUENON Emilie (2016) | ||||
4x100 | 45"30 - MASSY N./BEAUMONT David/HENRI F./DELESCLUSE Laurent/RABEAU B. (2005) | 50"15 - MAROUS J./GOMIS M./TRAORE S./YOUCEFKHODJA Sabrina (1993) | ||||
4x200 | 1'40"35 - D'ALMEIDA Axel/GUILLEMIN Arnaud/FOURNIER Gatien/LE NEDIC Julien (2012) | 1'51"46 - QUENON Emilie/MENDY Estelle/PARDONCHE Mathilde/MORIN Emilie (2018) | ||||
4x400 | 3'39"63 - FOURNIER Gatien/LE NEDIC Julien/D'ALMEIDA Axel/LE NEDIC Michaël (2014) | 4'12"8 - SE CSMAE (1980) | ||||
4x800 | 8'53"69 - LE NEDIC Michaël/FERNANDES Marc/ORTIZ Gregory/RIMMER Gregory (2012) | |||||
4x1000 | 10'50"2 - CA CSMAE (1987) | 13'13"27 - DE JACQUELOT G./KEREBEL M./N'DOUR M./DELAUNAY A. (1996) | ||||
4x1500 | 17'34"94 - LOPEZ Rafaël/LE NEDIC Michaël/REMY Guillaume/MALHERBE Cyprien (2017) | |||||
400/300/200/100 | 2'11"48 - LE NEDIC Michaël/FOURNIER Gatien/D'ALMEIDA Axel/BEAUMONT David (2012) | 2'36"71 - MARET Camille/NIEGRZYBOWSKI Julia/PARDONCHE Mathilde/MENDY Estelle (2016) | ||||
600/400/200 | 2'58"74 - LE NEDIC Michaël/FERNANDES Marc/FOURNIER Gatien (2010) | |||||
800/200/200/800 | 5'49"86 - MORIN Emilie/PARDONCHE Mathilde/QUENON Emilie//PAVLOVIC Clara (2016) | |||||
Ekiden | 2h27'11 - LOPEZ Rafael/REMY Guillaume/MALHERBE Cyprien/AFATACH Lhassane/HERVO Donovan/LE NEDIC Michaël (2017) | |||||
Ekiden VEM | 2h31'30 - HAMDI Ferid/AFATACH Lhassane/FERNANDES Philippe/HOEGEN Han/BARROSO Armando/ARNOULT Pascal (2007) | |||||
Ekiden Mixte | 2h44'11 - MONERY Celine/ALIOUANE Fodille/AKARDJOUDJE Claire/LE NEDIC Julien/HALBERSTADT Stanislava/MASSIAUX Grégory (2014) |
Une remarque, un oubli, une question ? N'hésitez pas à nous contacter par mail à records@c2a-athletisme.com.
Dernière mise à jour : 21/10/2018