| Course | Hauteur | Perche | Longueur | Triple | Poids | Disque | Marteau | Javelot | |||
| 10h00 | 10h00 | M | F | ||||||||
| 10h30 | M | 5000m marche | 10h30 | ||||||||
| 11h00 | 11h00 | M | F | ||||||||
| 11h15 | F | 3000m marche | 11h15 | F | |||||||
| 12h15 | M | 400m Haies | 12h15 | F | M | ||||||
| 12h30 | F | 400m Haies | 12h30 | ||||||||
| 12h45 | M | 400m | 12h45 | ||||||||
| 13h00 | F | 400m | 13h00 | ||||||||
| 13h15 | M | 800m | 13h15 | M | |||||||
| 13h25 | F | 800m | 13h25 | ||||||||
| 13h35 | M | 200m | 13h35 | M | |||||||
| 13h45 | F | 200m | 13h45 | ||||||||
| 14h00 | M | 1500m | 14h00 | M | |||||||
| 14h15 | F | 1500m | 14h15 | F | |||||||
| 14h30 | M | 110m Haies | 14h30 | F | M | ||||||
| 14h45 | F | 100m Haies | 14h45 | ||||||||
| 15h00 | M | 100m | 15h00 | ||||||||
| 15h15 | F | 100m | 15h15 | F | |||||||
| 15h30 | M | 3000m Steeple | 15h30 | F | M | ||||||
| 16h00 | M | 3000m | 16h00 | ||||||||
| 16h15 | F | 3000m | 16h15 | ||||||||
| 16h45 | M | 4x100m | 16h45 | ||||||||
| 16h55 | F | 4x100m | 16h55 | ||||||||
| 17h15 | M | 4x400m | 17h15 | ||||||||
| 17h30 | F | 4x400m | 17h30 |
Interclubs départementaux à Montesson
Le mardi 01 mai 2018 de 10h à 18h
Lieu :
Montesson
Le mardi 01 mai 2018
Montesson - de 10h à 18h
sportsregions
