Publiée le par Stephane GALLET
LE C2A FACE AUX INTEMPÉRIES
Deux distances, un 24 et un 13 km, avec des départs Promenade du bac en bordure de seine et les arrivées au gynmasse des Gloriette sur le plateau.
Sur le 24 km 4 athlètes du C2A
Une succession de montées et descentes, dont 4 difficultés principales :
- KM 3, montée vers le château d'Hardricourt, et ses 200 marches (environ)
- KM 7.5 : montée de la rue Dalibray
- KM 11 à 14 : montée des chemins du moulin brûlé et de Bonnival
- KM 16 à 17, rue de la Mathurine et chemin des Fossées
Un final très glissant
Club : CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE Date : 09 Déc 2018 Épreuve : CHOCO TRAIL D'HARDRICOURT - 24 KM Distance : 24 Km Lieu : HARDRICOURT Site Internet : Oui Label : - |
|||||||||||
Place | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Moy. | Cla/Cat | Club | Licence | Points | ||
78 | HADDAOUI | Amine | V2M | 1:58:08 | 12.19 | 13 | 78076 | 1303205 | 100 | ||
111 | MARSOT | Olivier | V1M | 2:00:48 | 11.92 | 42 | 78076 | 1710373 | 90 | ||
187 | GOULET | Bruno | V1M | 2:07:28 | 11.3 | 65 | 78076 | 1645456 | 80 | ||
215 | GALLET | Stephane | V1M | 2:10:00 | 11.08 | 77 | 78076 | 1406570 | 80 |
Sur le 13 km 14 athlètes du C2A
2 difficultés
- KM 3, montée vers le château d'Hardricourt, et au 7 km la côte verte.
Club : CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE Date : 09 Déc 2018 Épreuve : CHOCO TRAIL D'HARDRICOURT - 12 KM Distance : 12 Km Lieu : HARDRICOURT Site Internet : Oui Label : - |
|||||||||||
Place | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Moy. | Cla/Cat | Club | Licence | Points | ||
14 | GALLET | Titouan | JUM | 0:58:24 | 12.33 | 1 | 78076 | 1226537 | 105 | ||
32 | GALES | Laurent | V2M | 1:00:46 | 11.85 | 7 | 78076 | 2030847 | 100 | ||
37 | MARET | Philippe | V1M | 1:01:49 | 11.65 | 10 | 78076 | 1412771 | 100 | ||
87 | MARET | Dorian | JUM | 1:07:18 | 10.7 | 10 | 78076 | 1874063 | 100 | ||
95 | HALBERSTADT | Thomas | JUM | 1:08:13 | 10.55 | 11 | 78076 | 1874055 | 100 | ||
96 | RABOUL | Denis | SEM | 1:08:16 | 10.55 | 33 | 78076 | 2148057 | 100 | ||
106 | CZAPLA | Jeremy | SEM | 1:09:00 | 10.43 | 39 | 78076 | 2030844 | 100 | ||
181 | TOMMASINI | Sylvain | SEM | 1:12:40 | 9.91 | 67 | 78076 | 1384460 | 90 | ||
235 | HALBERSTADT | Stanislava | V1F | 1:15:14 | 9.57 | 12 | 78076 | 1314430 | 80 | ||
238 | GRARE | Eric | V1M | 1:15:23 | 9.55 | 72 | 78076 | 1560362 | 80 | ||
379 | PINGUET | Isabelle | V2M | 1:19:56 | 9.01 | 82 | 78076 | 1418809 | 70 | ||
526 | MINGUENAUD | Pascal | V1M | 1:25:27 | 8.43 | 154 | 78076 | 1673420 | 60 | ||
615 | HANNIER | Dorothee | SEF | 1:28:04 | 8.18 | 52 | 78076 | 2092117 | 50 | ||
791 | MALARD | Celine | SEF | 1:33:56 | 7.67 | 96 | 78076 | 1662715 | 40 |
Un grand bravo à nos athlètes qui ont bravé le froid, l'humidité et le vent.